Pneu ultra de alto desempenho UHP YDA-288

PNEU DE ULTRA ALTO DESEMPENHO UHP YDA-288

* Tecnologia CNT (Tecnologia Antiestática):
Composto de banda de rodagem com material NANOTUBE de carbono fornece
excelente desempenho de resistência ao rasgo e anti-fricção.
aumentar a condutividade elétrica dos pneus.
* Grande inclinação de "asa voadora" com guia signle simétrica
padrão, garantir a velocidade super visual do pneu, drenagem e
desempenho de direção.
* Projeto de quatro ranhuras cruzadas, garantindo a excelente drenagem
e entrega de desempenho.
* O design de ranhura ampla disponível evita o fluxo de ar, diminui
desgaste excessivo, aumenta a vida útil do pneu.
Descrição
 
M+S
              Tamanho da jante              17-24
              Série                                  25-55
              Classificação de velocidade      V-Y
              UTQG                                 320AA
  
 
Tamanho Li/sr Resistência ao rolamento Aderência molhada Ruído
(Db)
Jante padrão Diâmetro geral
(Mm)
Largura da seção
(Mm)
Max. carga
(Kg)
Max. pressão
(Kpa)
255/45ZR17 98W E 71dB 8½J 662 255 750 300
255/40ZR18 99W E 71dB 9J 661 260 775 340
265/40ZR18 101W E 71dB 9½J 669 282 825 340
235/45ZR18 98W E 70dB 8J 669 236 750 340
235/65R18 110H E 71dB 7J 763 250 1060 340
235/65R18 110V E 71dB 7J 763 250 1060 340
265/30ZR19 93W E 71dB 9½J 643 271 650 340
245/35ZR19 93W E 70dB 8½J 655 248 650 340
275/40ZR19 105W E 71dB 9½J 703 278 925 340
245/45ZR19 102W C 70dB 8J 703 243 850 340
255/45R19 104V E 70dB 8½J 713 255 900 340
255/45ZR19 104W E 70dB 8½J 713 255 900 340
285/45ZR19 111W E 73dB 9½J 739 285 1090 340
235/50ZR19 103W C 70dB 7½J 719 255 875 340
235/55ZR19 105W C 70dB 7½J 741 245 925 340
245/55ZR19 103W E 70dB 7½J 753 253 875 300
235/30ZR20 88W E 70dB 8½J 650 241 560 340
245/35ZR20 95W E 70dB 8½J 680 248 690 340
275/35ZR20 102W E 72dB 9½J 700 278 850 340
315/35ZR20 110W E 73dB 11J 728 320 1060 340
265/40ZR20 104Y E 71dB 9½J 720 271 900 340
275/40ZR20 106W E 72dB 9½J 728 278 950 340
275/45ZR20 110W E 72dB 9J 756 273 1060 340
245/45ZR20 103W C 70dB 8J 728 243 875 340
255/45ZR20 105W C 71dB 8½J 738 255 925 340
245/50ZR20 102W E 70dB 7½J 754 253 850 300
255/50ZR20 109Y C 71dB 8J 764 265 1030 340
255/50ZR20 109W - - - 8J 764 265 1030 340
265/50ZR20 111W C 71dB 8½J 774 277 1090 340
285/50ZR20 116W E 73dB 9J 794 297 1250 340
255/55ZR20 110W C 71dB 8J 788 265 1060 340
275/55R20 117V C 72dB 8½J 810 284 1285 340
275/55ZR20 117W C 72dB 8½J 810 284 1285 340
275/60R20 115V C 72dB 8J 838 279 1215 300
275/60ZR20 115W C 72dB 8J 838 279 1215 300
295/25ZR22 97Y E 73dB 10½J 707 301 730 340
225/30ZR22 86W E 70dB 8J 695 230 530 340
235/30ZR22 90W E 70dB 8½J 702 241 600 340
245/30ZR22 92W E 70dB 8½J 707 248 630 340
255/30ZR22 95W E 71dB 9J 713 260 690 340
265/30ZR22 97W E 71dB 9½J 719 271 730 340
295/30ZR22 103W E 73dB 10½J 737 301 875 340
265/35ZR22 102W E 71dB 9½J 745 271 850 340
285/35ZR22 106W E 73dB 10J 759 290 950 340
265/40ZR22 106W E 71dB 9½J 771 271 950 340
305/40ZR22 114W E 73dB 11J 803 313 1180 340
285/45ZR22 114W C 73dB 9½J 815 285 1180 340
305/45ZR22 118W E 73dB 10J 933 303 1320 340
275/25ZR24 96W E 72dB 10J 748 283 710 340
255/30ZR24 97W E 71dB 9J 764 260 730 340
275/30ZR24 101W E 72dB 9½J 776 278 825 340
295/35ZR24 110W E 73dB 10½J 816 301 1060 340
305/35ZR24 112W E 73dB 11J 824 313 1120 340
Serviço
do cliente